U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden.
Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken.
Wachttijd polikliniek algemeen
De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.
Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.
* Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.
De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Afdeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
Anesthesiologie | |||
Behandeling | |||
---|---|---|---|
Pijnbehandelcentrum * | - | - | - |
Cardiologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 10 dagen | 10 dagen | 10 dagen |
Behandeling | |||
Dotterbehandeling | - | - | 16 dagen |
ICD implantatie * | - | - | 14 dagen |
Pacemaker implantatie * | - | - | 14 dagen |
Chirurgie (Heelkunde) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 9 dagen | 2 dagen | 2 dagen |
Behandeling | |||
Aorta-aneurysmaoperatie | - | - | 21 dagen |
Borstkankeroperatie | 28 dagen | - | - |
Halsslagader operatie | - | - | 5 dagen |
Dikke darmkankeroperatie | 28 dagen | - | - |
Galblaasverwijdering | - | 120 dagen | - |
Liesbreuk | - | 150 dagen | - |
Spataderen | - | 30 dagen | - |
Spataderen (operatieve behandeling) | - | 200 dagen | - |
Spataderen (laserbehandeling) | - | 60 dagen | - |
Dikke darmoperatie | 28 dagen | - | - |
Dermatologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 28 dagen | 28 dagen | 25 dagen |
Behandeling | |||
Spataderen (endovasculaire procedure) | 26 dagen | 26 dagen | 61 dagen |
Gynaecologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 47 dagen | 15 dagen | 47 dagen |
Bekkenbodemcentrum | 35 dagen | 10 dagen | 50 dagen |
Endometriose in balans | - | 50 dagen | - |
Fertiliteit | - | 70 dagen | 60 dagen |
Behandeling | |||
Baarmoederverwijdering | 15 dagen | 15 dagen | - |
Behandeling eierstokkanker | 14 dagen | - | - |
Sterilisatie vrouw | - | 15 dagen | - |
Incontinentie bij vrouwen | 112 dagen | 74 dagen | 136 dagen |
Curettage * | - | 9 dagen | - |
IVF behandeling * | - | 48 dagen | 40 dagen |
Laparoscopie * | - | 15 dagen | - |
Laparoscopische baarmoederverwijdering * | - | 15 dagen | - |
Interne Geneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen |
Diabetes Zorg Haaglanden | - | - | 12 dagen |
Hematologie | 1 dag | 8 dagen | 17 dagen |
Hiv Behandelcentrum | - | - | 22 dagen |
Nefrologie | 17 dagen | 17 dagen | 17 dagen |
Oncologie | 3 dagen | 7 dagen | 7 dagen |
Behandeling | |||
Hypertensie * | - | 6 dagen | 6 dagen |
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 250 dagen | 6 dagen | 19 dagen |
Kankerzorg (oncologie) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 2 dagen | - | - |
Borstcentrum | 1 dag | - | - |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 8 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
Oncologie | 2 dagen | 2 dagen | 2 dagen |
Snurkpoli | 8 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
Behandeling | |||
Keel- en/of neusamandelen verwijderen | 15 dagen | 64 dagen | 44 dagen |
Neustussenschotcorrectie | 135 dagen | 25 dagen | 32 dagen |
Trommelvliesbuisjes | 16 dagen | 25 dagen | 29 dagen |
Oncologie * | - | - | - |
Snurkbehandeling * | 63 dagen | - | 90 dagen |
Kindergeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 25 dagen | 18 dagen |
Allergie | - | 63 dagen | - |
Longgeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 24 dagen | - |
Longoncologie * | - | - | - |
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 150 dagen | 150 dagen | 150 dagen |
Onderzoek | |||
Colon/sigmoïdoscopie | 23 dagen | - | 23 dagen |
Gastroscopie | 9 dagen | - | 7 dagen |
Medisch Centrum voor Dansers & Musici | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 18 dagen | - |
Behandeling | |||
Dansers * | - | - | - |
Musici * | - | - | - |
Neurochirurgie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 14 dagen | - | 14 dagen |
Behandeling | |||
Carpaal tunnel syndroom | 14 dagen | - | 14 dagen |
Stent plaatsing | - | - | 21 dagen |
Hernia / kanaalstenose | 21 dagen | - | 21 dagen |
Neurologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 41 dagen | 22 dagen | 29 dagen |
Oogheelkunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen |
Behandeling | |||
Staaroperatie | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Orthoptie * | 60 dagen | 60 dagen | 60 dagen |
Orthopedie - Focuskliniek | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 15 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Behandeling | |||
Totale heupoperatie | - | 59 dagen | - |
Kijkoperatie knie (meniscus) | - | 30 dagen | - |
Totale knieoperatie | - | 56 dagen | - |
Meniscus en/of kniebandoperatie | - | 30 dagen | - |
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) | |||
Polikliniek | |||
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * | - | 5 dagen | - |
Plastische Chirurgie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 7 dagen | 9 dagen | 10 dagen |
Behandeling | |||
Borstvergroting | - | - | - |
Borstverkleining | - | - | - |
Carpaal tunnel syndroom | - | - | - |
Dupuytren | - | - | - |
Buikwandcorrectie | - | - | - |
Oncologie * | - | - | - |
Radiologie | |||
Onderzoek | |||
CT-scan | 39 dagen | 11 dagen | 29 dagen |
MRI | 70 dagen | 70 dagen | 70 dagen |
Echografie | 9 dagen | 10 dagen | 10 dagen |
Mammografie | 9 dagen | 10 dagen | 17 dagen |
Reumatologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 28 dagen | 28 dagen |
Revalidatiegeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 60 dagen | 56 dagen | 60 dagen |
Slaapcentrum | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | - | 50 dagen |
Sportgeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 21 dagen | - | - |
Keuring * | 30 dagen | - | - |
Urologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 60 dagen | 60 dagen | 60 dagen |
Behandeling | |||
Prostaatoperatie | 32 dagen | - | - |
Sterilisatie man | 42 dagen | 41 dagen | 79 dagen |
Incontinentie bij vrouwen | 112 dagen | 74 dagen | 136 dagen |
Besnijdenis * | - | 35 dagen | - |
Niersteenvergruizen * | - | 2 dagen | - |
Laparoscopische nieringrepen * | - | 42 dagen | - |
Geen wachttijden bekend/beschikbaar... | |||
Wachttijden in dagen. Laatste update: 8 april 2021 |