U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden.
Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken.
Wachttijd polikliniek algemeen
De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.
Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.
* Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.
De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Afdeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
Anesthesiologie | |||
Behandeling | |||
---|---|---|---|
Pijnbehandelcentrum * | - | - | - |
Cardiologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 24 dagen | 24 dagen | 24 dagen |
Behandeling | |||
Dotterbehandeling | - | - | 2 dagen |
ICD implantatie * | - | - | 1 dag |
Pacemaker implantatie * | - | - | 1 dag |
Chirurgie (Heelkunde) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 4 dagen | 2 dagen | 2 dagen |
Behandeling | |||
Aorta-aneurysmaoperatie | - | - | 15 dagen |
Borstkankeroperatie | 21 dagen | - | - |
Halsslagader operatie | - | - | 14 dagen |
Dikke darmkankeroperatie | 21 dagen | - | - |
Galblaasverwijdering | - | 90 dagen | - |
Liesbreuk | - | 90 dagen | - |
Spataderen | - | - | 100 dagen |
Spataderen (operatieve behandeling) | - | 100 dagen | - |
Spataderen (laserbehandeling) | - | 90 dagen | - |
Dikke darmoperatie | 21 dagen | - | - |
Dermatologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 11 dagen | 10 dagen | 18 dagen |
Behandeling | |||
Spataderen (endovasculaire procedure) | 15 dagen | 15 dagen | 90 dagen |
Gynaecologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 12 dagen | 35 dagen | 20 dagen |
Bekkenbodemcentrum | 35 dagen | 15 dagen | 40 dagen |
Endometriose in balans | - | 50 dagen | - |
Fertiliteit | - | 70 dagen | 60 dagen |
Behandeling | |||
Baarmoederverwijdering | 15 dagen | 35 dagen | - |
Behandeling eierstokkanker | 14 dagen | - | - |
Sterilisatie vrouw | - | 35 dagen | - |
Incontinentie bij vrouwen | 112 dagen | 74 dagen | 136 dagen |
Curettage * | - | 9 dagen | - |
IVF behandeling * | - | 48 dagen | 40 dagen |
Laparoscopie * | - | 35 dagen | - |
Laparoscopische baarmoederverwijdering * | - | 35 dagen | - |
Interne Geneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 5 dagen | 5 dagen | 5 dagen |
Diabetes Zorg Haaglanden | - | - | 12 dagen |
Hematologie | 26 dagen | 38 dagen | 24 dagen |
Hiv Behandelcentrum | - | - | 15 dagen |
Nefrologie | 5 dagen | 5 dagen | 5 dagen |
Oncologie | 10 dagen | - | 10 dagen |
Behandeling | |||
Hypertensie * | - | 63 dagen | 10 dagen |
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 79 dagen | 8 dagen | 38 dagen |
Kankerzorg (oncologie) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 4 dagen | - | - |
Mammapolikliniek | 1 dag | - | - |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 11 dagen | 6 dagen | 18 dagen |
Oncologie | 2 dagen | 2 dagen | 2 dagen |
Snurkpoli | 11 dagen | 6 dagen | 18 dagen |
Behandeling | |||
Keel- en/of neusamandelen verwijderen | 15 dagen | 64 dagen | 44 dagen |
Neustussenschotcorrectie | 135 dagen | 25 dagen | 32 dagen |
Trommelvliesbuisjes | 16 dagen | 25 dagen | 29 dagen |
Oncologie * | - | - | - |
Snurkbehandeling * | 63 dagen | - | 90 dagen |
Kindergeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 6 dagen | 6 dagen |
Allergie | - | 23 dagen | - |
Longgeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 24 dagen | - |
Longoncologie * | - | - | - |
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL) | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 180 dagen | 180 dagen | 180 dagen |
Onderzoek | |||
Colon/sigmoïdoscopie | 23 dagen | - | 23 dagen |
Gastroscopie | 11 dagen | - | 8 dagen |
Medisch Centrum voor Dansers & Musici | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 18 dagen | - |
Behandeling | |||
Dansers * | - | - | - |
Musici * | - | - | - |
Neurochirurgie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 14 dagen | - | 14 dagen |
Behandeling | |||
Carpaal tunnel syndroom | 14 dagen | - | 14 dagen |
Stent plaatsing | - | - | 21 dagen |
Hernia / kanaalstenose | 21 dagen | - | 21 dagen |
Neurologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 27 dagen | 22 dagen | 25 dagen |
Oogheelkunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 200 dagen | 200 dagen | 200 dagen |
Behandeling | |||
Staaroperatie | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Orthoptie * | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen |
Orthopedie - Focuskliniek | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 5 dagen | 5 dagen | 5 dagen |
Behandeling | |||
Totale heupoperatie | - | 59 dagen | - |
Kijkoperatie knie (meniscus) | - | 30 dagen | - |
Totale knieoperatie | - | 56 dagen | - |
Meniscus en/of kniebandoperatie | - | 30 dagen | - |
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) | |||
Polikliniek | |||
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * | - | 5 dagen | - |
Plastische Chirurgie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 7 dagen | 9 dagen | 10 dagen |
Behandeling | |||
Borstvergroting | - | - | - |
Borstverkleining | - | - | - |
Carpaal tunnel syndroom | - | - | - |
Dupuytren | - | - | - |
Buikwandcorrectie | - | - | - |
Oncologie * | - | - | - |
Radiologie | |||
Onderzoek | |||
CT-scan | 22 dagen | 3 dagen | 21 dagen |
MRI | 70 dagen | 70 dagen | 70 dagen |
Echografie | 2 dagen | 3 dagen | 8 dagen |
Mammografie | - | 1 dag | - |
Reumatologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | 7 dagen | 14 dagen |
Revalidatiegeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 60 dagen | 56 dagen | 60 dagen |
Slaapcentrum | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | - | - | 50 dagen |
Sportgeneeskunde | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 21 dagen | - | - |
Keuring * | 30 dagen | - | - |
Urologie | |||
Polikliniek | |||
Algemeen | 60 dagen | 60 dagen | 60 dagen |
Behandeling | |||
Prostaatoperatie | 32 dagen | - | - |
Sterilisatie man | 42 dagen | 41 dagen | 79 dagen |
Incontinentie bij vrouwen | 112 dagen | 74 dagen | 136 dagen |
Besnijdenis * | - | 35 dagen | - |
Niersteenvergruizen * | - | 2 dagen | - |
Laparoscopische nieringrepen * | - | 42 dagen | - |
Geen wachttijden bekend/beschikbaar... | |||
Wachttijden in dagen. Laatste update: 8 januari 2021 |