Wachttijden
Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar het ziekenhuis, voor verdere behandeling. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden.
Toelichting wachttijden
Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken.
- Wachttijd polikliniek algemeen
De cijfers tonen de actuele wachttijden. Dat houdt in: het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor een bezoek aan de polikliniek tot het moment dat de patiënt daadwerkelijk terecht kan. - Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa
* Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.
De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.
Sneller geholpen worden
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Vragen over wachttijden?
Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Overzicht wachttijden per specialisme
Meer weten over wachttijden en hoe wij deze berekenen? Lees dan de toelichting wachttijden.
| Wachttijden | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
|---|---|---|---|
| Anesthesiologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Pijnbestrijding | 100 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | ||
| Cardiologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 24 dagen Laatste update: 16 december 2025 | 24 dagen Laatste update: 16 december 2025 | 24 dagen Laatste update: 16 december 2025 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Hartkatheterisatie | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Dotterbehandeling | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Cardioversie * | 7 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| ICD implantatie * | 14 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Pacemaker implantatie * | 14 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Chirurgie (Heelkunde) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 8 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 4 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 4 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Liesbeuk | 8 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 4 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 4 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Proctologie | 60 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Mammapoli / Borstonderzoek | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Vaatchirurgie | 7 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 7 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen | 8 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 45 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | |
| Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 60 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | Laatste update: 16 januari 2026 | |
| Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) | 8 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 45 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | |
| Galblaasverwijdering | 16 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 45 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | |
| (Vaat)chirurgische behandeling spataderen | 30 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Aorta-aneurysmaoperatie * | 14 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Halsslagader operatie * | 10 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Dikke darmkankeroperatie * | 21 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Dermatologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 25 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 26 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 23 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Oncologie (verdachte plek) | 25 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 26 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 23 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Spataderen (endovasculaire procedure) | 59 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | - dagen Laatste update: 14 januari 2026 | - dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Gynaecologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 60 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 70 dagen Laatste update: 15 december 2025 | 55 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Fertiliteit | 40 dagen Laatste update: 15 december 2025 | ||
| Incontinentie voor de vrouw | |||
| Bekkenbodemcentrum * | 80 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 80 dagen Laatste update: 15 december 2025 | 65 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Endometriosecentrum * | 30 dagen Laatste update: 15 december 2025 | ||
| Onderzoek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 50 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 50 dagen Laatste update: 15 december 2025 | 45 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| IVF/ICSI | 40 dagen Laatste update: 15 december 2025 | ||
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 80 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 75 dagen Laatste update: 15 december 2025 | |
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw | 90 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 15 december 2025 | |
| Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting | 90 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 13 november 2025 | |
| Curettage * | 14 dagen Laatste update: 4 november 2025 | ||
| Laparoscopie * | 90 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 4 november 2025 | |
| Laparoscopische baarmoederverwijdering * | 90 dagen Laatste update: 20 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 4 november 2025 | |
| Interne Geneeskunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 17 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 29 dagen Laatste update: 12 januari 2026 | 17 dagen Laatste update: 19 januari 2026 |
| Endocrinologie | 39 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 39 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | |
| Immunologie | 17 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Oncologie | 4 dagen Laatste update: 13 januari 2026 | ||
| Nefrologie | 22 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 22 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | |
| Diabetes Zorg Haaglanden * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | |
| Hematologie * | 2 dagen Laatste update: 13 januari 2026 | 2 dagen Laatste update: 13 januari 2026 | |
| Hiv Behandelcentrum * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Hypertensie * | 22 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 22 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 22 dagen Laatste update: 19 januari 2026 |
| Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 120 dagen Laatste update: 22 december 2025 | 87 dagen Laatste update: 22 december 2025 | 109 dagen Laatste update: 22 december 2025 |
| Oncologie * | 2 dagen Laatste update: 22 december 2025 | ||
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Extractie gebitselement(en) | 168 dagen Laatste update: 22 december 2025 | 179 dagen Laatste update: 22 december 2025 | |
| Apexresectie(s) | 94 dagen Laatste update: 22 december 2025 | 137 dagen Laatste update: 22 december 2025 | |
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 06 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 05 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 06 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Oncologie * | 2 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 2 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | |
| Snurkpoli * | 06 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 05 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 06 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Tonsillectomie en/of adenotomie | 100 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | Laatste update: 15 januari 2026 | 100 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 190 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 190 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 190 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 60 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 60 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 60 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Anti-snurkbehandeling (CPAP, operatieve behandeling) | 21 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 19 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 25 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Oncologie * | 7 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | ||
| Keel- en/of neusamandelen verwijderen * | 90 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 70 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 70 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Kindergeneeskunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 11 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 4 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | |
| Longgeneeskunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 90 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Longoncologie * | 2 dagen Laatste update: 30 december 2024 | ||
| Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 464 dagen Laatste update: 13 januari 2026 | 464 dagen Laatste update: 13 januari 2026 | 464 dagen Laatste update: 13 januari 2026 |
| Onderzoek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Colonscopie | 35 dagen Laatste update: 11 december 2023 | Laatste update: 12 oktober 2023 | 39 dagen Laatste update: 11 december 2023 |
| Gastroscopie | 28 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 30 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | |
| Neurochirurgie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 10 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 10 dagen Laatste update: 2 december 2025 | |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Carpaal tunnel syndroom | 5 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 5 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | |
| Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose * | 20 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 20 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | |
| Spondolydese operatie aan de wervelkolom anders dan ihkv behandeling van hernia nuclei pulposie/kanaalstenose * | 80 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 80 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | |
| Neurologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 49 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 46 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | 44 dagen Laatste update: 19 januari 2026 |
| Onderzoek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 50 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | ||
| Slaaponderzoek / Polysomnografie | 10 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | ||
| Oncologie (kankerzorg) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 8 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Borstcentrum | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Oogheelkunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 90 dagen Laatste update: 7 januari 2025 | 90 dagen Laatste update: 7 januari 2025 | 90 dagen Laatste update: 7 januari 2026 |
| Staar | 15 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | 20 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | 1 dagen Laatste update: 7 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Ooglidcorrectie | 1 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | ||
| Initiële staaroperatie | 30 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | ||
| Orthoptie * | 60 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | 60 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | 60 dagen Laatste update: 7 januari 2026 |
| Orthopedie - Focuskliniek | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 56 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 10 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 17 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Schouderklachten | x dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 10 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 20 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Voet en/of enkelklachten | x dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 14 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | 17 dagen Laatste update: 16 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Initiële totale heupvervanging | 120 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Kijkoperatie knie (meniscus) | 120 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Initiële totale knie vervanging | 120 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 120 dagen Laatste update: 16 januari 2026 | ||
| Ouderengeneeskunde (Geriatrie) | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * | 5 dagen Laatste update: 5 januari 2026 | 5 dagen Laatste update: 5 januari 2026 | |
| Plastische Chirurgie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 15 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 43 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 25 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Oncologie | 7 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 7 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 7 dagen Laatste update: 15 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Triggerfingerrelease | 21 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | Laatste update: 15 januari 2026 |
| Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren | 60 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 60 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | Laatste update: 15 januari 2026 |
| Operatieve borstreconstructie | 90 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | Laatste update: 15 januari 2026 |
| Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 21 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | Laatste update: 15 januari 2026 |
| Radiologie | |||
| Onderzoek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| CT | 45 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 37 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 43 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| MRI hersenen | 23 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 17 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 15 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 30 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| MRI nek | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 30 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| MRI rug | 13 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 30 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 29 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| MRI schouder(s)/ bovenste extremiteit(en) | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 30 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| Mammografie | 36 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 35 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | nvt dagen |
| Echografie | 17 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 10 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 14 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| Röntgen | 1 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 1 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | 7 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 |
| Botdichtheidsmeting DEXA meting | 3 dagen Laatste update: 23 oktober 2025 | ||
| Radiotherapie | |||
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Borstkanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Longkanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Prostaatkanker * | 2 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Blaaskanker * | 2 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Nierkanker * | 2 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Hersentumoren * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Kanker in het hoofd-halsgebied * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Slokdarmkanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Endeldarm- anuskanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Huidkanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Baarmoederhalskanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Baarmoederkanker * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Lever metastasen * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Bot metastasen * | 1 dagen Laatste update: 19 januari 2026 | ||
| Reumatologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 21 dagen Laatste update: 2 januari 2026 | 7 dagen Laatste update: 2 januari 2026 | 7 dagen Laatste update: 2 januari 2026 |
| Revalidatiegeneeskunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 30 dagen Laatste update: 12 augustus 2025 | 30 dagen Laatste update: 13 augustus 2025 | 30 dagen Laatste update: 13 augustus 2025 |
| Slaapcentrum | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 110 dagen Laatste update: 15 januari 2026 | ||
| Sportgeneeskunde | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 22 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | ||
| Basis keuring * | 28 dagen Laatste update: 7 januari 2025 | ||
| Uitgebreide keuring * | 50 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | ||
| Inspanningstolerantie * | 52 dagen Laatste update: 7 januari 2026 | ||
| Urologie | |||
| Polikliniek | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Algemeen | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| PSA sneldiagnostiek * | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 56 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Incontinentie vrouw * | 90 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 90 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Macroscopische Hematurie * | 49 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 56 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 35 dagen Laatste update: 14 januari 2026 |
| Behandeling | HMC Antoniushove | HMC Bronovo | HMC Westeinde |
| Vergruizing niersteen | 7 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Percutane Niersteen verwijdering (PNL) | Laatste update: 14 januari 2026 | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (TURP) | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man | |||
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | |||
| Sterilisatie man als zelfstandige verrichting | 133 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 133 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | Laatste update: 14 januari 2026 |
| Besnijdenis man als zelfstandige verrichting * | 133 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 70 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Testistumor * | 1 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 1 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Transurethrale resectie van de blaas (TURB) * | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Laparoscopische Nier ingrepen * | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 28 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| Niertumor * | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | |
| URS * | 21 dagen Laatste update: 14 januari 2026 | ||
| Transurethrale enucleatie bipolair van de prostaat (TUEB) * | |||
* Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.