Vrij Hemoglobine [Bloed]
| Alternatieve naam | Vrij hemoglobine vrij Hb |
|---|---|
| LOINC | 25433-4 |
| Ziektebeeld of Behandeling | Intravasale hemolyse |
| Apart aanvragen? | Dit is een aparte bepaling, dus geen onderdeel van het (volledig) bloedbeeld |
| Methode | Spectrofotometrie (Cobas H-index) |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Frequentie onderzoek | continu (AH,WZ) |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | De mate van hemolyse in plasma wordt berekend aan de hand van de cobas "H-index", dit is een spectrofotometerishe bepaling van de mate 'roodheid' van het plasma. |
| Bijzonderheden | Deze bepaling valt buiten de scope van de ISO15189 accreditatie van het KCL |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml