THC-COOH in bloed [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ THC-COOH in bloed, cannabis |
|---|---|
| Methode | LCMSMS |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | dinsdag en/of woensdag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 12.00 op de werkdag vóór een analysedag is afgenomen, volgt de uitslag uiterlijk op de werkdag na de analysedag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: <5 µg/L: negatief, geen gebruik van cannabis. 5-73 µg/L: licht (sporadisch, incidenteel) gebruik. >73 µg/L aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) gebruik. >137 µg/L STERKE aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) gebruik. |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
Serumbuis zonder gel, 4 ml