Serum-ascites albuminegrad.
| Alternatieve naam | SAAG; Serum Ascites Albumine Gradient, Plasma ascites albumine gradient |
|---|---|
| LOINC | 63549-0 |
| Ziektebeeld of Behandeling | Ascites |
| Methode | Immunoturbidimetrie |
| Frequentie onderzoek | continu |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Bij een verlaagde SAAG geeft dit aanwijzing dat het om transudatief ascitesvocht gaat en bij een verhoogde SAAG om exsudatief ascitesvocht. |
| Bijzonderheden | Ondanks "serum' in de naam wordt het albumine standaard uit plasma bepaald. |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml
Plastic verzamelbuis zonder toevoeging
Urinepotje