PSA totaal [Bloed]
| Alternatieve naam | PSA; Prostaat Specefiek Antigeen | 
|---|---|
| LOINC | 2857-1 | 
| Ziektebeeld of Behandeling | Prostaathypertrofie, prostaatcarcinoom | 
| Methode | Sandwich ECLIA (Roche) | 
| Materiaalsoort | Bloed | 
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. | 
| Frequentie onderzoek | continu | 
| Bijzonderheden | Aan de hand van de PSA uitslag kan, in combinatie met patienten- en klinische gegevens, de kans op prostaatcarcinoom ingeschat worden. Dit kan met de prostaatwijzer. Met het gebruik van de prostaatwijzer is de bepaling van vrij-PSA en PSA-ratio overbodig geworden. Deze twee bepalingen zijn afgeschaft. | 
| Tarief | 072621 | 
Materiaal
 
	Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml