Mycofenolzuur [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ Mycofenolzuur; CellCept |
|---|---|
| LOINC | 23905-3 |
| Klinische informatie | dosering, datum en tijd van afname, gewicht, co-medicatie, nierfunctie |
| Methode | LCMSMS |
| Voorbereiding patient | Tijdstip afname: vlak vóór, 2 en 3 uur na gift |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | donderdag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 08.00 op een analysedag is afgenomen, volgt de uitslag op de werkdag na de analysedag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: 12-uurs AUC: 30-90 mg*h/L (afhankelijk van indicatie en combinatietherapie). Toxische range: dal: >15 mg/L |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
K2-EDTA-buis, 3 ml