Mirtazapine [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ Mirtazepine; Remeron |
|---|---|
| LOINC | 17283-3 |
| Klinische informatie | dosis en tijd inname, co-medicatie, datum en tijd van bloedafname |
| Methode | LCMSMS |
| Voorbereiding patient | Tijdstip afname: vóór dosis |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | dinsdag, woensdag en vrijdag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 08.00 op een analysedag is afgenomen, volgt de uitslag op de werkdag na de analysedag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: mirtazapine: 0,03-0,08 mg/L, DMmirta: 0,010-0,040 mg/L. Toxische range: mirtazapine: > 0,2 mg/L |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
Serumbuis zonder gel, 4 ml