Lp(a) [Bloed]
| Alternatieve naam | Lp(a), Lp-kleine a; lipoproteine-a |
|---|---|
| LOINC | 43583-4 |
| Ziektebeeld of Behandeling | Atherosclerose, myocardinfarct, aortaklepstenose, CVA. Inschatting risico HVZ. |
| Methode | Turbidimetrische methode |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | continu (WZ) |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Het risico op hart- en vaatziekten neemt geleidelijk toe met stijgende Lp(a)-concentraties. De Lp(a)-uitslag dient te worden geïnterpreteerd als onderdeel van een continu risicospectrum. |
| Bijzonderheden | Lp(a) dient slechts éénmalig bepaald te worden per persoon, omdat de concentratie grotendeels genetisch bepaald is op het LPA-gen. |
| Tarief | 072424 |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml