LDL-cholesterol [Bloed]
| Alternatieve naam | LDLchol gemeten; Low density lipoprotein; LDL-cholesterol |
|---|---|
| LOINC | 69419-0 |
| Onderdeel van | Lipidenprofiel; lipidenspectrum; (totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, cholesterol/HDL-ratio, non-HDL-cholesterol) |
| Methode | Directe meting met enzymatische fotometrische methode |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | continu |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | jonger dan 18 jaar: V. Kulansingam, et al. Clinical Biochemistry 43. 2010: 1045 - 1050; Ouder dan 18 jaar: Geen streef- of referentiewaarden sinds 17 juni 2023: streefwaarden zijn risicogebonden. Zie actuele multidisciplinaire richtlijn CVRM. Conform afspraken HMC/Haga/Hadoks 2022. |
| Tarief | 074251 |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml