Imipramine [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ Imipramine; Tofranil |
|---|---|
| LOINC | 3690-5 |
| Klinische informatie | start therapie, dosis, co-medicatie en laatste gift, datum en tijd van afname, nierfunctie |
| Methode | LCMSMS |
| Voorbereiding patient | Tijdstip afname: vóór dosis, minimaal 5 dagen na start therapie |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | maandag t/m vrijdag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 08.00 op een analysedag is afgenomen, volgt de uitslag op de werkdag na de analysedag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: som imi + desi: 0,15-0,30 mg/L. Toxische range: som imi + desi: > 0,5 mg/L |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
Serumbuis zonder gel, 4 ml