IGRA (Quantiferon)
Ziektebeeld of Behandeling | Aantonen van cellulaire immunrespons tegen Mycobacterium tuberculosis. IGRA (Interferon Gamma Release Assay) kan worden ingezet bij patiënten die in het verleden een BCG-vaccinatie hebben ondergaan (geen kruisreactie). |
---|---|
Klinische informatie | symptomen |
Methode | serologie |
Materiaalsoort | 4 speciale buizen |
Hoeveelheid benodigd materiaal | Vier volledig gevulde bloedbuizen van de speciale afname set. |
Bewaar-/transportcondities | Het afgenomen materiaal dient samen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk op het laboratorium voor Medische Microbiologie te worden gebracht. Bewaar het materiaal tijdens transport bij kamertemperatuur. De buizen dienen binnen 16 uur na afname geïncubeerd te worden bij 37 °C. Deze incubatiestap gebeurt op de afdeling Medische Microbiologie. |
Duur onderzoek | 2-4 dagen |
Referentie/interpretatie van het onderzoek | Een positieve uitslag toont aan dat de patiënt in het verleden in contact is geweest met M. tuberculosis. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een latente infectie, actieve infectie of in het verleden doorgemaakt en behandelde infectie. IGRA kan een kruisreactie hebben met enkele non-tuberculose mycobacteriën, waaronder M. Szulgai, M. Marinum en M. Kansasii. |
Bijzonderheden | Om een actieve tuberculose infectie aan te tonen moet er 3x een ochtend sputum of BAL worden ingestuurd. |
Materiaal
Quantiferon