Darunavir [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ Darunavir; Prezista |
|---|---|
| LOINC | 57954-0 |
| Klinische informatie | Start therapie, dosering, tijdstip laatst inname plus tijdstip bloedafname, co-medicatie. |
| Methode | lCMSMS |
| Voorbereiding patient | Tijdstip afname: geen specifiek tijdstip |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
| Frequentie onderzoek | maandag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 12.00 op de werkdag vóór een analysedag is afgenomen, volgt de uitslag uiterlijk op de werkdag na de analysedag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: dal: >1 mg/L bij 1x800 mg >2,6 mg/L bij 2x600 mg . Toxische range: |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
K2-EDTA-buis, 3 ml