Cholesterol [Bloed]
Alternatieve naam | Cholesterol; Totaal cholesterol |
---|---|
LOINC | 14647-2 |
Onderdeel van | Lipidenprofiel; lipidenspectrum; (totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, cholesterol/HDL-ratio, non-HDL-cholesterol) |
Methode | Enzymatische fotometrische methode |
Materiaalsoort | Bloed |
Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
Frequentie onderzoek | continu |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, met gel, 3 ml