CDT [Bloed]
Alternatieve naam | CD_TECT = CDT; CDT, koolhydraat deficient transferrine; screening alcoholgebruik/-misbuik |
---|---|
LOINC | 48495-6 |
Ziektebeeld of Behandeling | Chronisch overmatig alcoholgebruik |
Methode | N-Latex CDT (Siemens) nefelometrie |
Voorbereiding patient | Patient moet zich bij bloedafname identificeren, met paspoort of identiteitsbewijs |
Materiaalsoort | Bloed |
Bewaar-/transportcondities | Geen bijzonderheden (afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur). Materiaal moet binnen 4 uur op het KCL zijn. |
Duur onderzoek | 50%<18 dagen, 70%<20d, 90%<23d, 95%<25d |
Referentie/interpretatie van het onderzoek | CDT-N-latex IFCC: Referentiewaarden: <1.7% Afkapwaarde: 2.0% Een CDT-N-Latex IFCC resultaat > 2.0% valt met 95% zekerheid buiten het referentiegebied en kan wijzen op overmatig en riskant alcoholgebruik (ORAG) |
Bijzonderheden | KCL bepaling. Wordt extern uitgevoerd. |
Materiaal
Serumgel buis, 3.0 ml