Aldosteron-Renine Ratio [Bloed]
Alternatieve naam | Aldosteron-Renine Ratio; ARR |
---|---|
LOINC | 30894-0 |
Ziektebeeld of Behandeling | Hyperaldosteronisme, Ziekte van Conn |
Methode | Liasion XL (Diasorin) |
Materiaalsoort | Bloed |
Bewaar-/transportcondities | Afname en materiaaltransport bij kamertemperatuur. Monster beschermen tegen kou: Niet op ijs afnemen, niet in koelkast bewaren! Dit i.v.m. koude-activatie van (pro)renine |
Frequentie onderzoek | 1 maal per 2 weken |
Duur onderzoek | 50%< 21 dagen, 70%<23d, 90%<29d, 95%<31d |
Referentie/interpretatie van het onderzoek | Voor een juiste interpretatie is een aantal pre-analytische condities van belang: 1. Indien mogelijk moeten interfererende antihypertensiva gestaakt worden, met een uitwasperiode van minimaal 4 weken. Vervangende therapie is mogelijk en wordt weergegeven in de nieuwste richtlijnen van de Endocrine Society. 2. Bloedafname dient bij voorkeur plaats te vinden in de ochtend als de patient al 2 uur uit bed is. De patient moet wel minimaal 5-15 minuten zitten alvorens een bloedafname mag plaatsvinden. 3. Een hypokalieemie kan de aldosteron secretie onderdrukken en daarmee een foutief verlaagde ARR geven. Correctie van eventueel aanwezige hypokalieemie verdient daarom de voorkeur. 4. Dieet zoutrestricties (vaak voorgeschreven bij hypertensie) zorgen voor een foutief verlaagde ARR. De voorgeschreven zoutrestricties moeten tijdelijk gestaakt worden alvorens de ARR te bepalen. |
Bijzonderheden | KCL bepaling. Wordt extern uitgevoerd. |
Materiaal
K2-EDTA-buis, 3 ml