6-MMP [Bloed]
| Alternatieve naam | AHZ 6-MMP; Mercaptopurine,Tioguanine, Azathioprine |
|---|---|
| LOINC | 32654-6 |
| Klinische informatie | dosering, datum en tijd laatste dosis, datum en tijd afname. |
| Methode | HPLC |
| Voorbereiding patient | Tijdstip afname: vóór dosis (niet kritisch) |
| Materiaalsoort | Bloed |
| Bewaar-/transportcondities | Bij zelfafname: Op ijs afnemen en direct naar laboratorium brengen. Kan alleen binnen HMC afgenomen worden (niet op servicepunten) |
| Frequentie onderzoek | maandag |
| Duur onderzoek | Indien het monster uiterlijk om 08.00 op zaterdag is afgenomen, volgt de uitslag uiterlijk op de daaropvolgende woensdag. Indien de uitslag eerder / cito nodig is, neem contact op met de dienstdoende apotheker via #3131. |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | Therapeutische range: 6-TGN: 300-600 pmol/8*10^8 RBC 6-MMP: 600 pmol/8*10^8 rode bloedcellen (RBC) 6-MMP: >5700 pmol/8*10^8 rode bloedcellen (RBC) |
| Bijzonderheden | AHZ bepaling. Zie ook: Bepalingenlijst AHZ |
Materiaal
Lithiumheparinebuis, zonder gel, 10 ml